Publicaties
Monitor Nieuwe Woningen - Overzicht publicaties
| jaar | kwartaal 1 | kwartaal 2 | kwartaal 3 | kwartaal 4 | jaarboek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | tabellen | tabellen | tabellen | tabellen | |
| 2008 | tabellen | tabellen | tabellen | tabellen | rapportage |
| 2007 | tabellen | tabellen | tabellen | tabellen | rapportage |
| 2006 | rapportage tabellen | rapportage tabellen | rapportage tabellen | tabellen | rapportage |
| 2005 | rapportage tabellen | rapportage tabellen | rapportage tabellen | rapportage tabellen | rapportage |
| 2004 | rapportage tabellen | rapportage tabellen | rapportage tabellen | rapportage tabellen | rapportage |
De Monitor Nieuwe Woningen is ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), Aedes vereniging van woningcorporaties, en Bouwend Nederland (t/m 2006). De Monitor wordt uitgevoerd door het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft.
Zie ook
- Monitor Nieuwe Woningen (onderzoek)
- MNW [bron]
- mnw.datawonen.nl (zelf overzichten maken)

